Materiali
- PET
- OPP
- PEN
- PLA
- PET Riciclato
- PET Macinato
TIPOLOGIE CONTENITORI
- Standard e personalizzati
- Pesi leggeri
- Per riempimento a caldo
- Pastorizzabili
- Asettici ed Ultra-Clean
- Vasetti
- Ovali ed asimmetrici
- Grandi formati (fino a 30 litri)
- Barriera alla luce
- Barriera ai gas e all'ossigeno
- Barriera all'umidità
| MODELLO | CAVITÀ INIEZIONE | CAVITÀ SOFFIAGGIO | MAX DIMENSIONE (L) | MAX DIAMETRO COLLO |
MAX PRODUZIONE (B/ORA) |
| ECS FX 20/80 EVO (150 T) | 80 | 40 | 1.0 | 38 | 36,000 |
| ECS FX 20/64 EVO (150 T) | 64 | 32 | 2.0 | 48 | 28,800 |
| ECS FX 20/48 EVO (150 T) | 48 | 24 | 3.0 | 45 (53) | 21,600 |
| ECS FX 20/48 EVO WM (250 T) | 48 | 24 | 3.0 | 73 | 13,500 |
| ECS FX 20/40 EVO WM (250 T) | 40 | 20 | 3.0 | 89 | 11,250 |
| ECS FX 20/32 EVO WM (250 T) | 32 | 16 | 3.0 | 90 | 9,000 |
Contatti














