Materiali
- PET
- rPET
- OPP
- PLA
- PE
- PS
- Tritan
- Preform in Preform
- Multilayer
Tipo
-
Standard e personalizzato
-
Leggero
-
Heat Set & pastorizzabile
-
Ovale e collo decentrato
-
Ultra-Clean
ESL, Asettico
-
HPP
-
Grandi dimensioni (fino a 30 litri)
-
Bocca larga (vasetti)
-
Barriera alla luce
-
Barriera ai gas
-
Barriera all'umidità
-
Imballaggio attivo
-
Ti O2
Colori opachi
Soluzioni con MANIGLIA
- Con grip
- Maniglia sul collo
- Maniglia dopo soffiaggio
- Soffiaggio con maniglia (con posizionamento tramite robot dentro lo stampo)
| MODELLO | CAVITÀ DI SOFFIAGGIO | DIMENSIONE MAX (L) | PRODUZIONE MAX (B/H) |
| SFL PERFORMANCE 8 | 8 | 1 | 16,000 |
| SFL PERFORMANCE 7 | 7 | 2 | 14,000 |
| SFL PERFORMANCE 6 | 6 | 3 | 12,000 |
| SFL PERFORMANCE 6 H | 6 | 3 | 9,900 |
| SFL PERFORMANCE 5 H | 5 | 4 | 8,500 |
| SFL PERFORMANCE 4 H | 4 | 5 | 6,600 |
| SFL PERFORMANCE 3 H | 3 | 12 | 5,100 |
| SFL DYNAMIC 5 | 5 | 1.5 | 10,000 |
| SFL DYNAMIC 4 | 4 | 3 | 8,000 |
| SFL DYNAMIC 4 H | 4 | 3 | 7,600 |
| SFL DYNAMIC 3 H | 3 | 5 | 5,100 |
| SFL DYNAMIC 2 H | 2 | 12 | 3,600 |
| SFL FLEX 2 | 2 | 3 | 4,000 |
| SFL FLEX 1 | 1 | 5 | 2,000 |
| SFL BIG 6 | 6 | 5 | 8,400 |
| SFL BIG 5 | 5 | 6 | 7,000 |
| SFL BIG 4 | 4 | 12 | 5,200 |
| SFL MAXI 3 | 3 | 15 | 3,000 |
| SFL MAXI 2 | 2 | 20 | 2,000 |
| SFL MAXI 1 | 1 | 30 | 1,000 |
| SFL WM 4 | 4 | 3 | 6,000 |
| SFL WM 3 | 3 | 5 | 3,500 |
| SFL WM 2 | 2 | 12 | 3,000 |
Contatti














